JustMySocks 节点信息
2024年4月5日...大约 2 分钟
在不同的节点中提供了不同的线路,请根据自己的需求选择合适的节点
关于节点
服务器 | 线路信息 |
---|---|
cXs1 | 使用 CN2 GT 线路与中国联通和中国移动直连 |
cXs2 | 使用 CN2 GT 线路与中国联通和中国移动直连 |
cXs3 | 使用中国电信提供的 CN2 GIA 线路直连 |
cXs4 | 使用搬瓦工位于日本大阪的 POP 线路链接 |
cXs5 | 使用搬瓦工位于荷兰的 POP 线路并集合使用 CN2 GIA 线路与中国电信、中国联通和中国移动回程直连 |
提示
节点中还有一个名为 s801
的 V2ray 线路,这个线路可提供更多的传输数据,但是不保证稳定性和速度,适合下载大文件的适合使用
关于线路
运营商 | 线路名称 | 路由 | 对标 | 特征 |
---|---|---|---|---|
中国电信 | 163 骨干网/ ChinaNet / CN1 / AS4134 | 202.97 /4134 | 普通家用,晚高峰卡爆 | |
中国电信 | CN2 GIA(Global Internet Access 又称纯 CN2/全程 CN2) / AS4809 | 59.43 | 高端优质线路 | |
中国电信 | CN2 GT(Global Transfer 又称半程 CN2 ) / AS4134 /CDIA =CN2 三网双程 GIA。 DIA=单网双程 CN2 GIA | 出国 59.43 国内 202.97 回国 202.97 | CUVIP | 163 回国线路很拥挤,所以 CN2 GT 一般般 |
中国电信 | CTGNet / AS23764 | CN2 GIA | 中国电信连接选项列表中的最新成员 | |
中国联通 | 169 骨干网 / AS4837 | 219.158 | 电信 163 | 除 CUVIP,均走 169,比电信 163 略好 |
中国联通 | CUG VIP/ A 网 / AS9929 | 218.105 / 210.51 / 210.78 国内 AS9929 国际 AS10099 | CN2 GIA | 主要是因为用的人很少,所以负载低,速度快,价格贵。 |
中国移动 | CMI /CMIN2/ CMNET / AS9808(境内) / AS58483 /AS58453(境外) /AS58807 | 221.176 / 221.183 | 中国移动 | CMI /CMIN2/ CMNET / AS9808(境内) / AS58483 /AS58453(境外) /AS58807 |
查看路由
使用besttrace软件,输入ip即可看到路由
Powered by Waline v3.3.1